Archived Cost and Return Studies
Cost and return studies for fruit, vegetable, field, tree and vine crops, and animal commodities are available. To view the studies you may need to download Adobe Reader for free.
Join our mailing list to receive notice of new cost study releases. To subscribe, send email to cost_studies-subscribe@primal.ucdavis.edu. To unsubscribe, send email to cost_studies-unsubscribe@primal.ucdavis.edu.
Commodity | Region | County | Year | Production Conditions |
---|---|---|---|---|
Alfalfa [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Alfalfa [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | Establishment |
Alfalfa [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1976 | Hay |
Alfalfa [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | Hay |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | Placer/Nevada | 1976 | |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | Modoc | 1976 | Hay |
Almonds [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Almonds [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Almonds [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | |
Apples [pdf] | Intermountain | Calaveras | 1976 | |
Apples [pdf] | Costa Central | Santa Cruz | 1976 | |
Apricots [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | |
Asparagus [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Barley [pdf] | Intermountain | Placer/Nevada | 1976 | Rented Land |
Barley [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Barley [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Barley [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | Irrigated |
Barley [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | Dry |
Barley [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Barley [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Barley [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1976 | |
Beans [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | Blackeye |
Beans [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | Dry; Limas |
Beans [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1976 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | Cattle; Stocker |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | Cattle; Stocker |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Beef [pdf] | Intermountain | Placer/Nevada | 1976 | |
Beef [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | Stocker |
Beef [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | |
Beef [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | |
Beef [pdf] | California | see map | 1976 | |
Bees [pdf] | California | see map | 1976 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Broccoli [pdf] | Costa Central | Monterey | 1976 | |
Brussels Sprouts [pdf] | Costa Central | Santa Cruz/San Mateo | 1976 | Fresh market |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Central | Monterey | 1976 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Celery [pdf] | Costa Central | Monterey | 1976 | |
Celery [pdf] | Costa Central | Monterey | 1976 | |
Clover [pdf] | Intermountain | Placer/Nevada | 1976 | |
Corn [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | |
Cotton [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Cotton [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1976 | |
Dairy [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Dairy [pdf] | Southeast Interior | San Bernardino | 1976 | |
Dairy [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1976 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Flowers [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | Seed |
Fresas [pdf] | Costa Central | Santa Cruz/Monterey | 1976 | |
Garlic [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | |
Grapes [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1976 | Table |
Grapes [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Seedless; Table |
Grapes [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Table |
Grapes [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Seedless |
Irrigation [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Flood Irrigation |
Kiwis [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1976 | |
Lettuce [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Lettuce [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | |
Lettuce [pdf] | Costa Central | Monterey | 1976 | |
Nectarines [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Nectarines [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Nectarines [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Late Season |
Oat Hay [pdf] | Intermountain | Placer/Nevada | 1976 | Hay |
Olives [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Manzanillo |
Onions [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Onions [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | |
Oranges [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | Navel |
Pasture [pdf] | Intermountain | Placer/Nevada | 1976 | Irrigated |
Peaches [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Cling |
Pears [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Peppers [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | Bell |
Plums [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Plums [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | Laroda |
Plums [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Potatoes [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Poultry [pdf] | Southeast Interior | San Bernardino | 1976 | |
Prunes [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1976 | Establishment |
Prunes [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | |
Prunes [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | |
Prunes [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Rice [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Safflower [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Safflower [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1976 | |
Sheep [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Sorghum [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Squash [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1976 | |
Sugar Beets [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Sugar Beets [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | |
Sugar Beets [pdf] | Costa Central | Monterey | 1976 | |
Sugar Beets [pdf] | California | see map | 1976 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1976 | Replacement |
Swine [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Swine [pdf] | Costa Norte | see map | 1976 | |
Tomatoes [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | Processing |
Tomatoes [pdf] | San Joaquin Valley North | Contra Costa/San Joaquin/Stanislaus | 1976 | Processing |
Tomatoes [pdf] | Costa Central | San Benito | 1976 | Processing |
Walnuts [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | |
Walnuts [pdf] | Sacramento Valley | Sacramento | 1976 | |
Walnuts [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | |
Walnuts [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | |
Walnuts [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin/Stanislaus | 1976 | |
Walnuts [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Walnuts [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1976 | |
Wheat [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1976 | |
Whole Farm Costs [pdf] | Intermountain | see map | 1976 | |
Whole Farm Costs [pdf] | Intermountain | see map | 1976 |
For questions regarding the cost study releases, contact Don Stewart, (530) 752-4651, destewart@ucdavis.edu.