Archived Cost and Return Studies
Cost and return studies for fruit, vegetable, field, tree and vine crops, and animal commodities are available. To view the studies you may need to download Adobe Reader for free.
Join our mailing list to receive notice of new cost study releases. To subscribe, send email to cost_studies-subscribe@primal.ucdavis.edu. To unsubscribe, send email to cost_studies-unsubscribe@primal.ucdavis.edu.
Commodity | Region | County | Year | Production Conditions |
---|---|---|---|---|
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1987 | Hay |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1983 | |
Alfalfa [pdf] | California | see map | 1977 | |
Alfalfa [pdf] | California | see map | 1975 | Hay |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1967 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1966 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1960 | Green |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1960 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | see map | 1949 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1948 | |
Alfalfa [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1948 | |
Almonds [pdf] | California | see map | 1979 | |
Almonds [pdf] | California | see map | 1979 | Production Only |
Almonds [pdf] | California | see map | 1977 | |
Almonds [pdf] | California | see map | 1974 | |
Almonds [pdf] | California | see map | 1973 | |
Almonds [pdf] | California | see map | 1969 | |
Almonds [pdf] | California | see map | 1968 | |
Artichokes [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | |
Artichokes [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur, Southeast Interior | Riverside/San Diego | 2011 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur, Southeast Interior | Riverside/San Diego | 2011 | Establishment and Production, Organic |
Avocados [pdf] | Costa Central, Costa Sur | Santa Barbara/San Luis Obispo/Ventura | 2011 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Central, Costa Sur | Santa Barbara/San Luis Obispo/Ventura | 2011 | Establishment and Production, Organic |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara/Ventura | 2001 | Establishment and production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Riverside/San Diego | 2001 | Establishment and production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1992 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1987 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1986 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1984 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1984 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1982 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1982 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1981 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Establish |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Establish |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Production Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Establishment Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Production Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | Produce Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | Produce Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1970 | Produce Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1968 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1967 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1966 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1965 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Orange | 1964 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1964 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1964 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1962 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1962 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1953 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1938 | |
Barley [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1987 | Dry |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1987 | Dry; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1987 | Irrigated; Sprinkler Irrigated |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1987 | Irrigated; Limas; Sprinkler Irrigated |
Beans [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1987 | Table |
Beans [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1984 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1984 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1983 | Dry; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1983 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1983 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | For Freezing; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1979 | Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1979 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | Dry; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1975 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | Dry; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | Small White |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1969 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1969 | Green; Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1969 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | Green; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1967 | Dry; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1967 | Green; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | Green; Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | Limas |
Beans [pdf] | Costa Sur | Orange | 1964 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1962 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | Lima |
Beans [pdf] | Costa Sur | see map | 1953 | Snap |
Beans [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1952 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | see map | 1949 | |
Beans [pdf] | Costa Sur | see map | 1938 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Head; Stocker |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Cow Calf; Head |
Beef [pdf] | California | see map | 1979 | Cattle; Feeder Cattle; Feedlot |
Beef [pdf] | California | see map | 1979 | Cattle |
Beef [pdf] | California | see map | 1977 | |
Beef [pdf] | California | see map | 1976 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | Cattle; Stocker |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1974 | Cattle |
Beef [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1974 | Cattle; Stocker |
Beef [pdf] | California | see map | 1973 | Statewide Cost & Return Analysis |
Beef [pdf] | California | see map | 1970 | |
Beef [pdf] | California | see map | 1967 | |
Beef [pdf] | California | see map | 1966 | |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | Cow Calf Stockers |
Beef [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | |
Beef [pdf] | California | see map | 1962 | |
Beef [pdf] | Costa Central, Costa Sur | see map | 1959 | |
Beef [pdf] | Costa Central, Costa Sur | see map | 1954 | |
Beef [pdf] | California | see map | 1954 | Irrigated |
Beef [pdf] | California | see map | 1951 | Irrigated |
Beef [pdf] | Costa Sur | see map | 1946 | |
Bees [pdf] | California | see map | 1976 | |
Blueberries [pdf] | Costa Central, Costa Sur | Santa Barbara/San Luis Obispo/Ventura | 2007 | |
Blueberries [pdf] | Costa Central, Costa Sur | see map | 2007 | ORGANIC |
Blueberries [pdf] | Costa Sur | see map | 2002 | Establishment and production |
Boysenberries [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1981 | Table |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1999 | Fresh/Processed |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1989 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | Fresh |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | Processing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1983 | Fresh Market |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Fresh |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Processing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Fresh |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Processing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | For Freezing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | 100 Day Planting |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1973 | For Freezer |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1970 | Freezer; Processing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1969 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | Processing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | Fresh Market |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1955 | For Freezing |
Broccoli [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1955 | |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | Ventura | 2012-2013 | production |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1983 | |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Fresh |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1975 | |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Cabbage [pdf] | Costa Sur | see map | 1953 | |
Carrots [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Carrots [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | |
Carrots [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | |
Carrots [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | |
Carrots [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1989 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1988 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | Fresh |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | Processing |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1983 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Fresh |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Processing |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Fresh |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | Fall |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1975 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1974 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | |
Cauliflower [pdf] | Costa Sur | see map | 1951 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Ventura | 2012-2013 | production |
Celery [pdf] | Costa Sur | see map | 1999 | Fresh market and/or processed |
Celery [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1988 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | Seed |
Celery [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1985 | Transplanted |
Celery [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1983 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1982 | Transplanted |
Celery [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1979 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1979 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1979 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1973 | For Freezer |
Celery [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1973 | Transplanted |
Celery [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1969 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1965 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Orange | 1964 | Double Cropped |
Celery [pdf] | Costa Sur | Orange | 1962 | Double Cropped |
Celery [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | see map | 1952 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1952 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1951 | |
Celery [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1948 | |
Cereal [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1971 | Green |
Cereal [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1967 | |
Christmas Trees [pdf] | California | see map | 1990 | |
Cilantro [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1999 | Fresh market |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1984 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Tulare | 1977 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1975 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | see map | 1974 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Establishment Only |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Production Only |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Tulare | 1971 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1965 | Establishment |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Orange | 1960 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Orange | 1956 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1956 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Citrus [pdf] | Costa Sur | see map | 1953 | |
Corn [pdf] | California | see map | 1975 | |
Corn [pdf] | California | see map | 1972 | Production |
Corn [pdf] | California | see map | 1967 | |
Corn [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1966 | |
Corn [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1955 | |
Corn [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Corn [pdf] | Costa Sur | see map | 1953 | Field |
Cucumbers [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1983 | |
Cucumbers [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Cucumbers [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Fresh |
Cucumbers [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Transplanted |
Cucumbers [pdf] | Costa Sur | see map | 1952 | |
Cucumbers [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1952 | |
Dairy [pdf] | California | see map | 1982 | |
Dairy [pdf] | California | see map | 1980 | |
Dairy [pdf] | California | see map | 1980 | Heifers; Replacement |
Dairy [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1974 | Milk |
Dairy [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1966 | |
Dairy [pdf] | Costa Sur | see map | 1938 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | see map | 1980 | Production |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1978 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1975 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1975 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1975 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1975 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1973 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1973 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Production; Ranch Production |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1971 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1971 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1971 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1969 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1969 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1968 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Orange | 1967 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1967 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1966 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1965 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1965 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1964 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1963 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Orange | 1963 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1963 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1963 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Orange | 1962 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1962 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1961 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Orange | 1961 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1961 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1961 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1961 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1961 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1960 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Orange | 1960 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Orange | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1956 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1955 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1955 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1954 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | see map | 1951 | |
Eggs [pdf] | Costa Sur | see map | 1938 | |
Flowers [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1976 | Seed |
Flowers [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1967 | Carnations |
Fresas [pdf] | Costa Central, Costa Sur | Santa Barbara/San Luis Obispo | 2011 | Santa Maria Valley, Fresh and Frozen |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Ventura | 2011 | Oxnard area, Fresh and Freezer, Machine Aided Harvest |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 2006 | Fresh and Frozen, Santa Maria Valley |
Fresas [pdf] Fresas [xls] | Costa Sur | Santa Barbara | 2004 | Fresh Market, Freezer, Santa Maria Valley |
Fresas [pdf] Fresas [xls] | Costa Sur | Ventura | 2004 | Fresh Market, Freezer, Oxnard area |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 2001 | Fresh Market, Freezer; Santa Maria Valley |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Ventura | 2001 | Fresh Market, Freezer, Oxnard Plains |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1999 | Fresh Market, Freezer |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1990 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1989 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1989 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1989 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1977 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1975 | Production |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1975 | Production |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1975 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1975 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1971 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | Orange/Los Angeles | 1971 | |
Fresas [pdf] | Costa Sur | see map | 1952 | |
Grains [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1960 | |
Grapefruit [pdf] | California | see map | 1989 | Production |
Grapefruit [pdf] | California | see map | 1986 | |
Grapefruit [pdf] | California | see map | 1986 | |
Grapefruit [pdf] | California | see map | 1984 | |
Grapefruit [pdf] | California | see map | 1982 | |
Grapefruit [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Grapefruit [pdf] | Costa Sur | Tulare | 1977 | |
Grapefruit [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1977 | |
Grapefruit [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Grapefruit [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Grapefruit [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1971 | |
Grapes/Wine [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1996 | Chardonnay variety; Santa Maria Valley |
Grapes/Wine [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1987 | |
Grapes/Wine [pdf] | California | see map | 1984 | |
Grass [pdf] | California | see map | 1968 | Seed |
Guava [pdf] | Costa Sur | San Diego | 2007 | |
Honey [pdf] | California | see map | 1980 | |
Honey [pdf] | California | see map | 1980 | |
Irrigation [pdf] | California | see map | 1979 | Flood Irrigation |
Irrigation [pdf] | California | see map | 1978 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1998 | Establish and Produce |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1997 | Establishment and production |
Lemons [pdf] | Costa Sur | see map | 1997 | ORGANIC, Fresh market |
Lemons [pdf] | California | see map | 1986 | Market |
Lemons [pdf] | California | see map | 1986 | |
Lemons [pdf] | California | see map | 1984 | |
Lemons [pdf] | California | see map | 1984 | |
Lemons [pdf] | California | see map | 1982 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | see map | 1981 | Production |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Production |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Production |
Lemons [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1977 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1977 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1977 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | see map | 1975 | Production |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1975 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1971 | Production Only |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1971 | Production Only |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1971 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1971 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1967 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1967 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Los Angeles | 1965 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1965 | |
Lemons [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1965 | |
