Archived Cost and Return Studies
Cost and return studies for fruit, vegetable, field, tree and vine crops, and animal commodities are available. To view the studies you may need to download Adobe Reader for free.
Join our mailing list to receive notice of new cost study releases. To subscribe, send email to cost_studies-subscribe@primal.ucdavis.edu. To unsubscribe, send email to cost_studies-unsubscribe@primal.ucdavis.edu.
Producto | Región | Condado | Año | Condiciones de Producción |
---|---|---|---|---|
Avocados [pdf] | Costa Sur, Southeast Interior | San Diego/Riverside | 2011 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur, Southeast Interior | San Diego/Riverside | 2011 | Establishment and Production, Organic |
Avocados [pdf] | Costa Central, Costa Sur | Santa Barbara/Ventura/San Luis Obispo | 2011 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Central, Costa Sur | Santa Barbara/Ventura/San Luis Obispo | 2011 | Establishment and Production, Organic |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara/Ventura | 2001 | Establishment and production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego/Riverside | 2001 | Establishment and production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1992 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1987 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1986 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1986 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1986 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1984 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1984 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1983 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1982 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1982 | |
Avocados [pdf] | San Joaquin Valley South | Kings/Fresno/Tulare | 1982 | |
Avocados [pdf] | San Joaquin Valley South | Kings/Fresno/Tulare | 1982 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Luis Obispo | 1981 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Establish |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Establish |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1980 | Production Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1980 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1980 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1977 | |
Avocados [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1977 | |
Avocados [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1977 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1976 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1975 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1975 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1975 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1974 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1973 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1973 | Establishment and Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Establishment Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1972 | Production Only |
Avocados [pdf] | Costa Central | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | Santa Barbara | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1970 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1970 | Produce Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | Establish Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | Produce Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1970 | Produce Only |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1970 | |
Avocados [pdf] | Costa Central | San Luis Obispo | 1968 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1968 | Production |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1968 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1968 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Santa Barbara | 1967 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1966 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1965 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Orange | 1964 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | San Diego | 1964 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1964 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1962 | Establishment |
Avocados [pdf] | Costa Sur | Ventura | 1962 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1954 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1953 | |
Avocados [pdf] | Costa Sur | see map | 1938 |
For questions regarding the cost study releases, contact Don Stewart, (530) 752-4651, destewart@ucdavis.edu.