Archived Cost and Return Studies
Cost and return studies for fruit, vegetable, field, tree and vine crops, and animal commodities are available. To view the studies you may need to download Adobe Reader for free.
Join our mailing list to receive notice of new cost study releases. To subscribe, send email to cost_studies-subscribe@primal.ucdavis.edu. To unsubscribe, send email to cost_studies-unsubscribe@primal.ucdavis.edu.
Commodity | Region | County | Year | Production Conditions |
---|---|---|---|---|
Alfalfa [pdf] | San Joaquin Valley South | Tulare/Kern/Kings | 1971 | |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | Siskiyou | 1971 | |
Alfalfa [pdf] | Intermountain | see map | 1971 | |
Alfalfa [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Alfalfa [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Alfalfa [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Alfalfa [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Almonds [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1971 | |
Almonds [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1971 | |
Apricots [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced | 1971 | |
Artichokes [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Barley [pdf] | Intermountain | see map | 1971 | |
Barley [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Beans [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Beans [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Beans [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Beans [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced | 1971 | |
Beef [pdf] | San Joaquin Valley North | Stanislaus | 1971 | |
Beef [pdf] | North Coast | Sonoma | 1971 | |
Beef [pdf] | Intermountain | Siskiyou | 1971 | |
Beef [pdf] | Intermountain | Nevada/Placer | 1971 | |
Beef [pdf] | Intermountain | Amador | 1971 | |
Broccoli [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Celery [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Cereal [pdf] | South Coast | Santa Barbara | 1971 | Green |
Citrus [pdf] | South Coast | Tulare | 1971 | |
Clover [pdf] | Intermountain | Nevada/Placer | 1971 | |
Corn [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | |
Corn [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | Double Cropped |
Corn [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | Single Cropped |
Corn [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | |
Corn [pdf] | Sacramento Valley | Glenn | 1971 | |
Corn [pdf] | Intermountain | Siskiyou | 1971 | |
Corn [pdf] | Central Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Cotton [pdf] | San Joaquin Valley South | Tulare | 1971 | |
Cotton [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1971 | |
Cotton [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | |
Dairy [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | Market; Milk |
Dairy [pdf] | Southeast Interior | Riverside | 1971 | |
Eggs [pdf] | South Coast | San Diego | 1971 | |
Eggs [pdf] | South Coast | San Diego | 1971 | |
Eggs [pdf] | South Coast | San Diego | 1971 | |
Garlic [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Grapefruit [pdf] | South Coast | Ventura | 1971 | |
Grapes [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Establishment Only |
Grapes [pdf] | Intermountain | Amador | 1971 | |
Grapes/Wine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Production Only |
Grapes/Wine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Establishment Only |
Grapes/Wine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Production Only |
Irrigation [pdf] | Intermountain | Nevada/Placer | 1971 | |
Irrigation [pdf] | Intermountain | Lake | 1971 | Russet |
Lemons [pdf] | South Coast | Ventura | 1971 | |
Lemons [pdf] | South Coast | Santa Barbara | 1971 | |
Lemons [pdf] | South Coast | Santa Barbara | 1971 | Production Only |
Lemons [pdf] | South Coast | Ventura | 1971 | Production Only |
Lettuce [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Lettuce [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Lettuce [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | Spring |
Lettuce [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | Processing |
Lettuce [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Lettuce [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Nectarines [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Nectarines [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | |
Olives [pdf] | Sacramento Valley | Glenn | 1971 | |
Olives [pdf] | Sacramento Valley | Glenn | 1971 | Establishment Only |
Onions [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | |
Onions [pdf] | Intermountain | see map | 1971 | Seed |
Onions [pdf] | Intermountain | Shasta/Lassen | 1971 | Seed |
Onions [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Onions [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | Direct Seeded; Dry |
Onions [pdf] | Intermountain | Lake | 1971 | Processing |
Onions [pdf] | Intermountain | Shasta/Lassen | 1971 | Seed |
Oranges [pdf] | South Coast | Orange | 1971 | Navel |
Oranges [pdf] | South Coast | Orange | 1971 | Production Only |
Pasture [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Irrigated |
Pasture [pdf] | Southeast Interior | San Bernardino | 1971 | Irrigated |
Pasture [pdf] | Intermountain | Nevada/Placer | 1971 | Irrigated |
Pasture [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | |
Pasture [pdf] | Southeast Interior | San Bernardino | 1971 | Irrigated |
Pasture [pdf] | Intermountain | Nevada/Placer | 1971 | Irrigated |
Peaches [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1971 | |
Peaches [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Peaches [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | Fresh Market |
Peaches [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | |
Peppers [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | Bell |
Peppers [pdf] | San Joaquin Valley South | Fresno | 1971 | Bell; Transplanted |
Plums [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Plums [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Laroda |
Plums [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | |
Plums [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | Laroda |
Potatoes [pdf] | Intermountain | see map | 1971 | Russet |
Prunes [pdf] | Central Coast | Santa Clara | 1971 | |
Prunes [pdf] | Central Coast | Santa Clara | 1971 | Production Only |
Safflower [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1971 | |
Safflower [pdf] | San Joaquin Valley South | Kern | 1971 | Production |
Sorghum [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | |
Sorghum [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced/Madera | 1971 | |
Spinach [pdf] | Central Coast | Monterey | 1971 | |
Squash [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Squash [pdf] | San Joaquin Valley South | San Joaquin | 1971 | Fresh Market |
Stonefruit [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced | 1971 | |
Stonefruit [pdf] | San Joaquin Valley North | Merced | 1971 | Establishment Only |
Strawberries [pdf] | South Coast | Los Angeles/Orange | 1971 | |
Strawberries [pdf] | Central Coast | Santa Cruz/Monterey | 1971 | |
Strawberries [pdf] | South Coast | Los Angeles/Orange | 1971 | |
Strawberries [pdf] | Central Coast | Santa Cruz/Monterey | 1971 | |
Sunflowers [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | Peat Soils |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 | |
Swine [pdf] | San Joaquin Valley North | San Joaquin | 1971 |
For questions regarding the cost study releases, contact Don Stewart, (530) 752-4651, destewart@ucdavis.edu.